- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Отзывы клиентов
- Почему мы
- Упаковка и доставка
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
Название продукта | Строительство линейных ПВХ пластика с рыбками виниловых гильз для бассейнов Geomembrane цена |
Использование | Водонепроницаемый и подтекание проекта управления |
Цвет | Черный и белый/синий/двойной цвет |
Материал | HDPE/LDPE/LLDPE/EVA |
Тип | HDPE |
Толщина | 0,1Мм-3,0 м 1 м-8м в ширину рулона, длины и запрос клиента |
Службы правильный термин | Более чем 10 лет! |
Срок оплаты | L/C D/D/P T/T Денежные Переводы Вестерн Юнион грамм |
Подробное описание упаковки | В упаковке из сумки. Держите ее подальше от огня. |
Время доставки | Нормальный 5-10 дней после 30% предоплаты |
Отель | Хорошее гибкое , УФ рассматривать,отличное экологического стресса трещин сопротивление собственности,низкой температуры сопротивление, сопротивление коррозии и старения сопротивление. |
Конкретных видов использования | Municioal экологических проектов, охраны природы проектов,свалки, добыча полезных ископаемых лич кучи колодки,пруд гильз, канал тормозных колодок, бака,тормозных колодок, сырой воды водоемов, пруды, очистки сточных вод, с видом на лагуну вторичных сдерживания роста числа серверов |
Минимальная толщина листа технических стандартов ASTM теста GM 13 стандартных
Пункт | Проверка значения | ||||||||||||
0,2Мм | 0,3 мм | 0,4 мм | 0,5Мм | 0,75 мм | 1,0 мм | 1,25 мм | 1,5 мм | 1.8Mm | 2.0Mm | 2,5 | 3,0 мм | 3,5 мм | |
Минимальный поддерживаемый объем памяти плотностью (г/см³) | 0,94 | ||||||||||||
Численность на урожайности, Н/мм | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 37 | 44 | 52 |
Прочность на разрыв, в Н/мм | 5.5 | 8 | 11 | 14 | 21 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 67 | 80 | 94 |
Удлинение при разрыве урожайности, % | 13 | ||||||||||||
Удлинение при разрыве перерыв, % | 730мин | ||||||||||||
Tear сопротивление N | 25 | 40 | 54 | 73 | 100 | 125 | 156 | 187 | 219 | 249 | 311 | 374 | 425 |
Сопротивление пункции N | 65 | 105 | 136 | 176 | 264 | 320 | 400 | 480 | 590 | 640 | 800 | 960 | 1120 |
Подчеркнуть трещины сопротивление, часов | 400 | ||||||||||||
Грифельный черный контента, % | 2.0-3.0 | ||||||||||||
Грифельный черный дисперсия | 1 или 2 | ||||||||||||
Стандартный OTI мин | 100 | ||||||||||||
Высокое давление OTI мин | 400 | ||||||||||||
Воздействие холодной трещины при - 70 °C | Проход | ||||||||||||
Водяной пар проницаемости G.см/см2 .s. Pa) | ≤1,0*10-13 | ||||||||||||
Стабильность размеров (%) | ±2 |
Похожие отели Jinruixiang Geoetextilel материал Co.,Ltd. - это высокотехнологичные предприятия, который включает разработку и проектирование, производство, консультации, строительство, внутренней и международной торговли новой earthwork синтетического материала. Компания была создана с 2000 года и находится в № 10 Yuanshan дорога, зоны технологического развития, Laiwu района, Циньане города, провинция Шаньдун, Китай.
Компания специализировалась в производстве геотехнических материалов в том числе geomembrane HDPE, LDPE geomembrane
, LLDPE geomembrane, EVA водонепроницаемый, композитный geomembrane, полипропилен geotextile, полиэстер geotextile, тканого geotextile более чем на 15 лет. Продукция широко используется в этой области как на свалки, пруд, деятельности по разминированию, сад пейзаж, воды охраны природы, шоссе, ж/д, масло, биогаза, промышленности и аквакультура и т.д.
